亚洲区 · 第三阶段A组
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 | 形势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5/1/0 | 16 | 晋级区 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4/2/0 | 14 | 晋级区 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3/1/2 | 10 | 附加赛 |
| 4 | 沙特 | 6 | 2/2/2 | 8 | 附加赛 |
| 5 | 中国 | 6 | 1/1/4 | 4 | 淘汰 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0/1/5 | 1 | 淘汰 |
南美区 · 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 25 | 晋级 |
| 2 | 巴西 | 10 | 21 | 晋级 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 19 | 晋级区 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 10 | 16 | 附加赛 |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 15 | 附加赛 |


欧洲区 · A组形势
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 关键战 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 16 | +12 |
| 2 | 意大利 | 6 | 13 | +7 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 10 | +2 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 5 | -6 |
热门提问 · 世预赛解答
2026世界杯亚洲区共有8.5个名额(6个直通 + 2个附加赛 + 1个跨洲附加赛)。目前日本、韩国、伊朗等队处于领先。
目前中国队在第三阶段A组排名第5,仅剩理论可能。需要后面全胜且竞争对手失误,同时争取附加赛资格。
南美区共10支球队进行主客场双循环,前6名直接晋级,第7名参加附加赛。阿根廷、巴西已基本确保席位。
欧洲区分为10个小组,每组第一直接晋级,小组第二进入附加赛,与欧国联成绩结合产生剩余名额。
热门赛事 · 世预赛快讯